| SPARKLING | |
|---|---|
| Zonin Prosecco, NV (Veneto, Italy) | $30 |
| Domaine St. Michelle Brut, NV (Colombia Valley, Washington) | $36 |
| Argyle But, 2003 (Willamette Valley, Oregon) | $62 |
| Gloria Ferrer Brut, NV (Sonoma, California) | $50 |
| Chateau du Targe Saumur Brut, NV (Loire Valley, France) | $60 |
CHAMPAGNE | |
| Perrier-Jouet Grand Brut, NV | $110 |
| Piper Heidsick Brut, NV | $95 |
| Nicolas Feuillatte Brut, NV | $102 |
| Laurent-Perrier Brut, NV | $116 |
| Nicolas Feuillatte Brut Rose, NV | $128 |
| Duval LeRoy Brut Rose, NV | $165 |
| Bollinger Grand Anee, 1997, 1999 | $255 |
| Pol Roger “Cuvee Sir Winston Churchill”, 1995, 1996 | $386 |
| Taittinger “Comtes de Champagne” Rose, 1996 | $360 |
| Louis Roderer “Cristal” Rose, 1995 | $900 |
ROSE | |
| Chateau La Coste “Rose d’une Nuit”, 2010 (Aix-en-Provence, France) | $34 |
| Jean Oliver “Chateau d’Aqueria”, 2009 (Rhone Valley, France) | $42 |
| Chateau de Pampelonne, 2010 (Provence, France) | $44 |
| Saint Andre de Figuere “Cuvee Magali”, 2009 (Provence) | $54 |
| Jean Pierre Boyer “Chateau Salettes”, 2009 (Bandol, France) | $62 |
| Etude, 2006 (Carneros, California) | $65 |
| Domaine Ott “Cuvee Chateau Romassan”, 2010 (Bandol, France) | $92 |
NEW WORLD WHITES | |
United States | |
| Pinot Gris and Riesling | |
| Barboursville Pinot Grigio, 2009 (Charlottesville, Virginia) | $50 |
| Erath Pinot Gris, 2008 (Willamette Valley, Oregon) | $48 |
| Au Bon Climat Pinot Gris / Pinot Blanc, 2005 (Santa Barbara, California) | $72 |
| Luna Pinot Grigio, 2008 (Napa Valley, California) | $56 |
| Chehalem Pinot Gris, 2006 (Willamette Valley, Oregon) | $58 |
| Eroica Riesling, 2008 (Columbia Valley, Washington) | $70 |
Sauvignon Blanc | |
| Hanna, 2010 (Russian River Valley) | $44 |
| Simi, 2010 (Sonoma, California) | $52 |
| Selene “Hyde Vineyards”, 2005 (Carneros, California) | $76 |
| Duckhorn, 2009 (Napa Valley, California) | $90 |
| Grgich Hills Fume Blanc, 2006 (Napa Valley, California) | $90 |
| Cakebread, 2009 (Napa Valley, California) | $98 |
NEW WORLD WHITES | |
Chardonnay | |
| Freemark Abbey, 2009 (Napa Valley, California) | $62 |
| La Crema, 2010 (Sonoma Coast, California) | $70 |
| Cuvaison, 2009 (Napa Valley, California) | $74 |
| Stag’s Leap, 2010 (Napa Valley, California) | $76 |
| Byron, 2006 (Santa Maria Valley, California) | $78 |
| Duckhorn “Migration”, 2009 (Napa Valley, California) | $88 |
| Matanzas Creek, 2008 (Sonoma, California) | $87 |
| Arrowood, 2005 (Sonoma, California) | $90 |
| Miner, 2009 (Napa Valley, California) | $93 |
| Mer Soleil, 2005 (Central Coast, California) | $95 |
| Stonestreet, 2006 (Alexander Valley, California) | $96 |
| Chateau St. Michelle “Ethos”, 2006 (Columbia Valley, Washington) | $105 |
| Rombauer, 2010 (Carneros, California) | $118 |
| Lewis Cellars, 2010 (Russian River Valley, California) | $125 |
| Stonestreet “Upper Barn”, 2006 (Alexander Valley, California) | $146 |
| Nickel & Nickle “Truchard Vineyard”, 2009 (Carneros, California) | $160 |
| D.R. Stephens, 2005 (Carneros, California) | $165 |
| Hartford Court “Seascape”, 2006 (Sonoma, California) | $176 |
| Far Niente, 2006, 2007 (Napa Valley, California) | $180 |
| Kistler “Les Noisetters”, 2009 (Napa Valley, California) | $200 |
| Paul Hobbs “Russian River”, 2006 (Russian River Valley, California) | $210 |
NEW WORLD WHITES | |
Alternative Varietals and Blends | |
| Caymus Conundrum, 2010 (California) | $64 |
| Renwood Viognier, 2007 (Lodi, California) | $48 |
| Miner “Simpson Vineyard” Viognier, 2009 (California) | $65 |
| L’Ecole Semillon, 2008 (Columbia Valley, Washington) | $50 |
New Zealand and Australia | |
| Monkey Bay Sauvignon Blanc, 2010 (Marlborough) | $44 |
| Wairu River Sauvignon Blanc, 2005 (Marlborough) | $50 |
| Kim Crawford Sauvignon Blanc, 2010 (Marlborough) | $52 |
| Matua “Paretai” Sauvignon Blanc, 2010 (Marlborough) | $72 |
| Villa Maria “Unoaked” Chardonnay, 2007 (Hawkes Bay) | $50 |
| Barossa Valley “E Minor” Chardonnay, 2008 (Barossa Valley, Australia) | $44 |
South America and South Africa | |
| Fort Simon Sauvignon Blanc, 2009 (Stellenbosch, South Africa) | $32 |
| Marques de Casa Concha Chardonnay, 2007 (Rapel Valley, Chile) | $44 |
| Catena “Alta” Chardonnay, 2002 (Mendoza, Argentina) | $86 |
OLD WORLD WHITES | |
Austria and Germany | |
| Nigl Gruner Veltliner “Kremser Freiheit”, 2006 (Kremstal, Austria) | $46 |
| Loimer Gruner Veltliner “Terrassen”, 2006 (Kamptal, Austria) | $65 |
| Nigl Gruner Veltliner “Privat”, 2006 (Kremstal, Austria) | $90 |
| Nigl Riesling “Kremsleiten”, 2006 (Kremstal, Austria) | $80 |
| Loimer Riesling “Seeberg”, 2006 (Kamptal, Austria) | $96 |
| Dr Loosen Riesling Kabinett “Wehlener Sonnenhur”, 2006 (Mosel, Germany) | $71 |
LOIRE VALLEY | |
| Pascal Jolivet “Attitude” Sauvignon Blanc, 2010 | $56 |
| Chateau de Chasseloir “Comte Leloup” Muscadet, 2009 | $42 |
| Francois Chidaine “Clos Haberal” Mont Louis, 2008 | $66 |
| Chateau du Targe “les Fresnettes” Saumur, 2007 | $68 |
| Francois Chidaine “Les Argiles” Vouvray, 2009 | $70 |
| De LaDoucette Pouilly Fume, 2003 | $75 |
| De LaDoucette “Comte lafond” Sancerre, 2007 | $72 |
| Henri Bourgeois “La Chapelle” Sancerre, 2007 | $112 |
| Nicolas Joly “Clos de la Coulee de Serrant”, 1998 | $168 |
| Didier Dagueneau “Monts Damnes” Sancerre, 2008 | $180 |
| Didier Dagueneau “Silex” Pouilly Fume, 2008 | $210 |
OLD WORLD WHITES | |
ALSACE | |
| Doppf and Irion “Les Murailles” Riesling, 2006 | $48 |
| Doppf and Irion “Les Masquisards” Pinot Gris, 2003 | $53 |
| Doppf and Irion “Les Sorcieres” Gewurtztraminer, 2004 | $56 |
| Doppf and Irion “Black Tie” Riesling / Pinot Gris, 2009 | $68 |
| Doppf and Irion Riesling Grand Cru Schoenenbourg, 2007 | $90 |
| Domaine Paul Blanck Furstentum Gewurtztraminer, 1994, 1998 | $118 |
| Domaine Weinbach Cuvee “St. Catherine” Pinot Gris, 2004 | $134 |
| Domaine Weinbach Cuvee “Laurence” Gewurtztraminer, 2004 | $130 |
RHONE VALLEY | |
| Guigal Cotes du Rhone, 2002 | $36 |
| Paul Jaboulet “Mule Blanche” Crozes Hermitage, 2007 | $60 |
| Chapoutier “Petite Ruches” Crozes Hermitage, 2007 | $64 |
| Chateau Mont Redon Chateauneuf du Pape, 2010 | $74 |
| Domaine Belle “Les Terres Blanches”, 2009 | $80 |
| Paul Jaboulet “Les Cassines” Condrieu, 2005 | 110 |
| Yves Cuilleron “Le Petite Cote” Condrieu, 2008 | $140 |
OLD WORLD WHITES | |
BURGUNDY | |
| William Fevre Chablis, 2009 | $54 |
| Gerard Tremblay 1er Cru Fourchaume Chablis, 2009 | $78 |
| Louis Latour Chablis 1er Cru, 2007 | $80 |
| Mommessin “2 Terroirs” Pouilly Fuisse, 2008 | $74 |
| Domaine Cordier Pouilly Fuisse, 2010 | $82 |
| Domaine Bouchard Puligny-Montrachet, 2009 | $140 |
| Domaine Guy Amiot Chassagne-Montrachet 1er Cru “Clos St. Jean”, 2008 | $158 |
| Domaine Jacques Prieur Beaune 1er Cru “Champs Pimont”, 2007 | $160 |
| Domaine Vougeraie Vougeot “Les Clos du Priuere”, 2003, 2008 | $195 |
| Etienne Sauzet Chassagne-Montrachet, 2007 | $225 |
| Domaine Pierre Morey “Les Tessons” Meursault, 2008 | $212 |
| Domaine Joseph Drouhin Beaune “Clos des Mouches”, 2008 | $260 |
| Bonneau du Martray Corton-Charlemagne, 2004, 2005 | $385 |
| Domaine Comte Georges de Vogue, 2001 | $400 |
BORDEAUX | |
| Dourthe No. 1 Sauvignon, 2010 | $30 |
| Chateau la Grave-Martillac, 2009 (Pessac-Leognan) | $60 |
| Blanc de Chasse Spleen, 2008 (Moulis) | $80 |
| Chateau Talbot “Caillou Blanc”, 2008 (St. Emilion) | $122 |
| Chateau Latour-Martillac Grand Cru, 2006 (Pessac-Leognan) | $135 |
OLD WORLD WHITES | |
ITALY | |
| Carlo Volpi Gavi di Gavi, 2008 (Alessandria, Italy) | $38 |
| Ca Bolani “Aquilis” Sauvignon Blanc, 2009 (Fruili-Venezia) | $48 |
| Alois Lageder Pinot Bianco, 2009 (Alto Adige) | $53 |
| Tommasi Pinot Grigio, 2010 (Veneto) | $38 |
| Bottega Vinaia Pinot Grigio, 2007 (Trentino) | $52 |
| Antinori “Bramito” Chardonnay, 2009 (Umbria) | $48 |
| Feudi di San Gregorio Greco di Tufo, 2007 (Campania) | $60 |
| Feudi di San Gregorio Fiano di Avellino, 2007 (Campania) | $58 |
| Alois Lageder “Benefizium Porer” Pinot Grigio, 2010 (Alto Adige) | $60 |
| Elena Walch “Castel Ringberg” Chardonnay, 2007 (Alto Adige) | $108 |
| Antinori Cervaro Della Sala, 2007 (Umbria) | $135 |
NEW WORLD REDS | |
UNITED STATES | |
PINOT NOIR | |
| Argyle “Willamette”, 2007 (Willamette Valley, Oregon) | $62 |
| Sanford “Sta. Rita Hills”, 2007 (Santa Barbara, California) | $70 |
| Byron, 2007 (Santa Maria, California) | $80 |
| Au Bon Climat “La Bauge au Dessus”, 2006 (Santa Barbara, California) | $98 |
| Etude, 2004 (Carneros, California) | $102 |
| Argyle “Nut House”, 2005 (Willamette Valley, Oregon) | $106 |
| Goldeneye “Migration”, 2008 (Anderson Valley, California) | $110 |
| Domaine Drouhin, 2006 (Willamette Valley, Oregon) | $144 |
| Hartford Court “Fog Dance”, 2008 (Russian River Valley, California) | $158 |
| Au Bon Climat “Sanford and Benedict”, 2002 (Santa Barbara, California) | $160 |
| Robert Sinskey, 2006 (Napa Valley, California) | $140 |
| Chehalem “Reserve”, 2003 (Willamette Valley, Oregon) | $154 |
| Miner “Gary’s Vineyard”, 2009 (Santa Lucia Highlands, California) | $184 |
| Goldeneye, 2008 (Anderson Valley, California) | $195 |
| Adrian Fog “Two Sisters”, 2004 (Russian River Valley, California) | $216 |
| Hartford Court “Arrendell”, 2006 (Russian River Valley, California) | $248 |
| Williams Seylem, 2004 (Russian River Valley, California) | $320 |
NEW WORLD REDS | |
UNITED STATES | |
MERLOT | |
| Gordon Brothers, 2005 (Columbia, Washington) | $54 |
| Miner “Stagecoach Vineyard”, 2005 (Napa Valley, California) | $144 |
| Spring Valley “Mule Skinner”, 2005 (Walla Walla, Washington) | $162 |
| Duckhorn, 2005, 2007 (Napa Valley, California) | $168 |
| Chateau Montelena, 1997 (Napa Valley, California) | $240 |
| Pahlmeyer, 2005 (Napa Valley, California) | $268 |
SYRAH AND ZINFANDEL | |
| Ravenswood “Lodi” Zinfandel, 2008 (California) | $46 |
| Beringer “Clear Lake” Zinfandel, 2005 (Napa Valley, California) | $41 |
| Segehsio “Sonoma” Zinfandel, 2009 (Sonoma, California) | $52 |
| Renwood “Jack Rabbit Flat”, 2008 (Amador County, California) | $94 |
| Murphy-Goode “Snake Eyes” Zinfandel, 2005 (Alexander Valley, Calif) | $114 |
| Snoqualmie Reserve Syrah, 2006 (Columbia Valley, Washington) | $66 |
| Cuvaison Syrah, 2006 (Napa Valley, California) | $80 |
| Erba “Mountainside” Syrah, 2003 (Napa Valley, California) | $110 |
| Qupe “Bien Nacido Hillside Estate” Syrah, 2002 (Santa Maria, Calif) | $144 |
| Qupe “Bien Nacido Hillside Estate” Syrah, 1999 Magnum | $285 |
NEW WORLD REDS | |
UNITED STATES | |
Cabernet Sauvignon | |
| Chateau St. Michelle, 2009 (Columbia, Washington) | $48 |
| Columbia Crest “Two Vines”, 2009 (Columbia, Washington) | $50 |
| Gordon Brothers, 2005 (Columbia, Washington) | $54 |
| Snoqualmie Reserve, 2008 (Columbia Valley, Washington) | $70 |
| Erba “Mountainside”, 2003 (Napa Valley, California) | $132 |
| Rombauer, 2008 (Napa Valley, California) | $140 |
| Joseph Phelps, 2005 (Napa Valley, California) | $160 |
| Spring Valley “Derby”, 2005 (Walla Walla, Washington) | $164 |
| Ramey “Larkmead”, 2004 (Napa Valley, California) | $190 |
| Lewis, 2006 (Napa Valley, California) | $215 |
| Heitz “Bella Oaks”, 2000 (Napa Valley, California) | $235 |
| Phillip Togni, 1998 (Napa Valley, California) | $248 |
| Dominus, 2005 (Napa Valley, California) | $240 |
| Silver Oak, 2002 (Napa Valley, California) | $245 |
| La Jota “21rst Anniversary”, 2002 (Howell Mountain, California) | $285 |
| Staglin “Salus” , 2001 (Napa Valley, California) | $500 |
NEW WORLD REDS | |
UNITED STATES | |
Alternative Varietals and Blends | |
| Luna Sangiovese, 2007 (Napa Valley, California) | $36 |
| Cline “Ancient Vines” Mourvedre, 2010 (Contra Costa County, California) | $60 |
| Bacio “Pazzo”, 2004 (Napa Valley, California) | $86 |
| Barboursville Cabernet Franc Reserve, 2008 (Charlottesville, Virginia) | $90 |
| Northstar “Stella Maris”, 2004 (Columbia Valley, Washington) | $96 |
| Barboursville “Octagon”, 2006 (Charlottesville, Virginia) | $100 |
| Franciscan Oakville Estate “Magnificat”, 2006 (Napa Valley, California) | $118 |
| Conn Creek “Anthology”, 2006 (Napa Valley, California) | $170 |
| Ramey “Jericho Canyon” Red, 2002 (Napa Valley, California) | $224 |
| Bacio “Divino”, 2003 (Napa Valley, California) | $250 |
| Miner “The Oracle”, 2007 (Napa Valley, California) | $278 |
| Niebaum-Coppola Rubicon, 2003, 2004 (Napa Valley, California) | $310 |
| Joseph Phelps “Insignia”, 2005 (Napa Valley, California) | $520 |
NEW WORLD REDS | |
South America and South Africa | |
| Concha y Toro “Trio” Merlot, Carmenere, Cab Sauvignon, 2009 (Rapel, Chile) | $30 |
| Marques de Casa Concha Merlot, 2007 (Rapel, Chile) | $40 |
| Montes Cabernet / Carmenere, 2008 (Colchagua Valley, Chile) | $42 |
| Catena Malbec, 2008 (Mendoza, Argentina) | $44 |
| Montes “Alpha” Syrah, 2006 (Colchagua Valley, Chile) | $52 |
| Terrunyo Carmenere, 2002, 2004 (Cachapoal Valley, Chile) | $54 |
| Trivento “Golden Reserve” Malbec, 2007 (Mendoza, Argentina) | $74 |
| Catena “Alta” Malbec, 2007 (Mendoza, Argentina) | $92 |
| Montes “Purple Angel”, 2009 (Apalta Valley, Chile) | $98 |
| Montes “Folly” Syrah, 2004 (Apalta Valley, Chile) | $136 |
| Montes “Alpha M” Cabernet Sauvignon, 2004 (Apalta Valley, Chile) | $140 |
| Anwilka Cabernet / Syrah / Merlot, 2006 (Stellenbosch, South Africa) | $150 |
| Anwilka Syrah / Cabernet / Petit Verdot, 2007 (Stellenbosch, South Africa) | $155 |
| Concha y Toro “Don Melchor” Cabernet Sauvignon, 2006 (Maule, Chile) | $196 |
NEW WORLD REDS | |
Australia and New Zealand | |
| Kim Crawford Pinot Noir, 2009 (Marlborough, New Zealand) | $52 |
| Chapel Peak Pinot Noir, 2006 (Marlborough, New Zealand) | $82 |
| Clos Henri Pinot Noir, 2006, 2007 (Marlborough, New Zealand) | $98 |
| Pure Love “Layer Cake” Shiraz, 2008 (South Australia) | $50 |
| Terlato and Chapoutier Shiraz-Viognier, 2005 (Victoria, Australia) | $60 |
| Yangarra Estates Grenache / Shiraz / Merlot, 2006 (Australia) | $78 |
| Barossa Valley Estate “Ebenezer” Shiraz, 2003, 2004 (Barossa Valley, Austr.) | $102 |
| Terlato and Chapoutier “Malakoff” Shiraz, 2005 (Pyrenees, Australia) | $106 |
| Two Hands “Bad Impersonator” Shiraz, 2005 (Barossa Valley, Australia) | $140 |
| Two Hands “Bella’s Garden” Shiraz, 2006 (Barossa Valley, Australia) | $165 |
| Two Hands “Ares” Shiraz, 2004 (Barossa Valley, Australia) | $350 |
OLD WORLD REDS | |
Burgundy | |
| Domaine Bouchard Cotes-de-Beaune Villages, 2009 | $64 |
| J.J. Girard Pommard, 2009 | $98 |
| Domaine Vougeraie “La Justice” Gevrey Chambertin, 2006 | $140 |
| Chantal Lescure “Les Damodes” Nuits St. George, 2009 | $146 |
| Domaine Bouchard Beaune 1er Cru “Vigne de l’Enfant Jesus”, 2006 | $200 |
| Domaine des Perdix Nuits St. George, 2002 | $216 |
| Domaine Jacques Prieur Clos Vougeot Grand Cru, 2004 | $275 |
| Domaine Michel LaFarge Volnay “Clos du Chateau des Ducs”, 2000 | $282 |
| Domaine Geantet-Pansiot 1er Cru Chambolle-Musigny, 2002 | $292 |
| Domaine Bart Bonnes Mares Grand Cru, 2004 | $375 |
Bordeaux | |
| Dourthe No. 1, 2009 | $34 |
| Chateau Sirene de Giscours, 2007 (Margaux) | $80 |
| Chateau LaLande Borie, 2008 (St. Julien) | $90 |
| Fugue de Nenin, 2004 (Pomerol) | $102 |
| Chateau Mondot, 2000, 2002 (St. Emilion) | $108 |
| Chateau Belgrave, 2004 (Haut Medoc) | $122 |
| Chateau les Pagodes de Cos, 2002 (St. Estephe) | $110 |
| Chateau Camensac, 2005 (Haut Medoc) | $132 |
| Chateau Clos des Jacobins, 2004 (St. Emilion) | $140 |
| Chateau St. Pierre, 2001 (St. Julien) | $168 |
| Chateau Chasse Spleen, 2003 (Moulis) | $176 |
| Chateau Du Tertre, 2000 (Margaux) | $240 |
| Chateau Grand Puy Ducasse, 2000 (Pauillac) | $246 |
| Chateau Petit Cheval de Cheval Blanc, 2004 (St. Emilion) | $314 |
OLD WORLD REDS | |
Rhone Valley and Southwest | |
| Chateau Croze de Pys Cahors, 2004 | $60 |
| Chateau Mont Redon Chateauneuf du Pape, 2007 | $68 |
| Domaine Gardies “Les Milleres” Cotes du Rousillon, 2008 | $65 |
| Paul Jaboulet “La Grand Pompee” St. Joseph, 2007 | $66 |
| Alain Graillot Crozes Hermitage, 2007 | $80 |
| Domaine Belle “Cuvee Louis Belle” Crozes Hermitage, 2009 | $98 |
| E. Guigal Chateauneuf du Pape, 2003 | $134 |
| Paul Jaboulet “Les Jumelles” Cote Rotie, 2005 | $140 |
| Domaine Belle Hermitage, 2006 | $182 |
LOIRE VALLEY | |
| Henry Marionnet Gamay Touraine, 2010 | $36 |
| Chateau du Targe Saumur Champigny, 2008 | $40 |
| Jean Claude Morin Bourgueil, 2004, 2006 | $38 |
| Joel Taluau Bourgueil, 2008 | $44 |
OLD WORLD REDS | |
ITALY | |
| Alois Lageder “Tenuta Krafuss” Pinot Noir, 2005 (Alto Adige) | $106 |
| Feudi di San Gregorio Rubrato, 2004 (Campagnia) | $48 |
| Principi di Butera Nero D’Avola, 2008 (Sicily) | $50 |
| Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano, 2008 (Tuscany) | $64 |
| Castello d’Albola Chianti Classico Riserva, 2006 (Tuscany) | $70 |
| Gaja Sito Moresco, 2007 (Piedmonte) | $98 |
| Antinori “Pian Delle Vigne” Brunello di Montalcino, 2005 (Piedmonte) | $110 |
| Antinori Tiganello, 2008 (Tuscany) | $160 |
| Antinori Guado al Tasso, 2006 (Tuscany) | $146 |
| Casanova di Neri Brunello di Montalcino, 2004 (Piedmonte) | $185 |
| Bertani Amarone, 1999 (Piedmonte) | $200 |
| Antinori Solaia, 2005 (Tuscany) | $235 |
| Tenuta San Guido Sassicaia, 2005 (Tuscany) | $376 |
| Tenuta Dell Ornellaia, 2002, 2006 (Tuscany) | $344 |
| Angelo Gaja Barbaresco, 2005 (Piedmonte) | $425 |
SPAIN | |
| Vetus, 2004 (Toro) | $48 |
| Marques del Puerto Rioja Reserva, 2004 (Rioja) | $52 |
| Marques del Puerto Rioja “Bentus”, 2004 (Rioja) | $70 |
| Marques de Riscal Rioja Gran Reserva, 2001, 2002 (Rioja) | $110 |
| Trio Infernal Combier, Fischer, Gerin, 2004 (Priorat) | $124 |
Wines by the Half Bottle | |
champagne | |
| Laurent-Perrier Brut, NV | $58 |
| Duval-Leroy Brut, NV | $60 |
| Deutz Brut Classic, NV | $62 |
Rose | |
| Chateau La Coste “Rose d’une Nuit”, 2009 (Aix-en-Provence) | $20 |
| Vignerons de St Tropez Carte Noire, 2009 (Cotes de Provence) | $18 |
| Saint Andre de Figuere “Cuvee Magali”, 2009 (Provence) | $26 |
White | |
| Pascal Jolivet “Attitude” Sauvignon Blanc, 2008 (Loire Valley) | $24 |
| Domaine Henri Bourgeois “les Baronnes” Sancerre, 2010 (Loire Valley) | $28 |
| Domaine Weinbach “Cuvee Theo” Gewurtztraminer, 2008 (Alsace) | $64 |
| La Chablisienne “Vieilles Vignes” Chablis, 2007 (Burgundy) | $30 |
| Gerard Tremblay Chablis, 2010 (Burgundy) | $40 |
| Domaine Bouchard Pouilly Fuisse, 2008 (Burgundy) | $38 |
| Domaine Cordier Pouilly Fuisse, 2010 (Burgundy) | $46 |
| La Crema Chardonnay, 2009 (Sonoma, California) | $36 |
| Matanzas Creek Chardonnay, 2007 (Sonoma, California) | $38 |
Red | |
| Domaine Bouchard Bourgogne Pinot Noir, 2008 (Burgundy) | $22 |
| Chantal Lescure Nuits St. George 1er Cru “Les Damodes”, 2003 (Burgundy) | $78 |
| La Crema Pinot Noir, 2009 (Sonoma, California) | $39 |
| Matanzas Creek “Bennett Valley” Merlot, 2007 (Sonoma, California) | $54 |
| Chateau Mont Redon Chateauneuf du Pape, 2007 (Rhone Valley) | $52 |
| Chateau Pey de la Tour, 2006 (Bordeaux) | $24 |
| Chateau la Commanderie St. Estpehe, 2007 (Bordeaux) | $33 |
| Chateau Lagrave-Martillac, 2008 (Bordeaux) | $40 |
| Chateau Belgrave, 2004 (Bordeaux) | $58 |
